\イベント情報!/

■開催期間/
デイプール…2026年6月20日(土)、21日(日)、27日(土)、28日(日)
7月4日(土)~9月23日(水祝)、26日(土)、27日(日)
★7月4日~9月23日は毎日営業!!
ナイトプール…2026年7月11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)、25日(土)~8月30日(日)
9月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、19日(土)~22日(火祝)
★7月25日(土)~8月30日(日)は毎日営業!!
ラグーナプールパーティ2026…9月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)
花火スペクタキュラ「フレイム」…2026年8月12日(水)~16日(日)
打上花火「スプラッシュ ギガマックス」…2026年8月1日(土)、2日(日)、8日(土)~11日(火祝)、22日(土)、23日(日)、29日(土)、30日(日)
■場所/ラグーナテンボス・ラグナシア
■料金/ >詳しくはこちら
■アクセス/ >詳しくはこちら ★JR蒲郡駅から無料シャトルバス運行中!
■駐車場/ >詳しくはこちら
6月 プール開催日・遊泳時間
| 料金日程 | デイプール | ナイトプール | |
| 1日(月) | A | ー | ー |
| 2日(火) | A | ー | ー |
| 3日(水) | A | ー | ー |
| 4日(木) | A | ー | ー |
| 5日(金) | A | ー | ー |
| 6日(土) | B | ー | ー |
| 7日(日) | B | ー | ー |
| 8日(月) | A | ー | ー |
| 9日(火) | A | ー | ー |
| 10日(水) | A | ー | ー |
| 11日(木) | A | ー | ー |
| 12日(金) | A | ー | ー |
| 13日(土) | B | ー | ー |
| 14日(日) | B | ー | ー |
| 15日(月) | A | ー | ー |
| 16日(火) | A | ー | ー |
| 17日(水) | A | ー | ー |
| 18日(木) | A | ー | ー |
| 19日(金) | A | ー | ー |
| 20日(土) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 21日(日) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 22日(月) | A | ー | ー |
| 23日(火) | A | ー | ー |
| 24日(水) | A | ー | ー |
| 25日(木) | A | ー | ー |
| 26日(金) | A | ー | ー |
| 27日(土) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 28日(日) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 29日(月) | A | ー | ー |
| 30日(火) | A | ー | ー |
7月 プール開催日・遊泳時間
| 料金日程 | デイプール | ナイトプール | |
| 1日(水) | A | ー | ー |
| 2日(木) | A | ー | ー |
| 3日(金) | A | ー | ー |
| 4日(土) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 5日(日) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 6日(月) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 7日(火) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 8日(水) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 9日(木) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 10日(金) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 11日(土) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 12日(日) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 13日(月) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 14日(火) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 15日(水) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 16日(木) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 17日(金) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 18日(土) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 19日(日) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 20日(月) | B | 9:30~17:00 | ー |
| 21日(火) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 22日(水) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 23日(木) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 24日(金) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 25日(土) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 26日(日) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 27日(月) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 28日(火) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 29日(水) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 30日(木) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 31日(金) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
8月 プール開催日・遊泳時間
| 料金日程 | デイプール | ナイトプール | |
| 1日(土) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 2日(日) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 3日(月) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 4日(火) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 5日(水) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 6日(木) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 7日(金) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 8日(土) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 9日(日) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 10日(月) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 11日(火) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 12日(水) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 13日(木) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 14日(金) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 15日(土) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 16日(日) | D | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 17日(月) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 18日(火) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 19日(水) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 20日(木) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 21日(金) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 22日(土) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 23日(日) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 24日(月) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 25日(火) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 26日(水) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 27日(木) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 28日(金) | B | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 29日(土) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:30 |
| 30日(日) | C | 9:30~17:00 | 18:00~21:00 |
| 31日(月) | A | 10:00~17:00 | ー |
9月 プール開催日・遊泳時間
| 料金日程 | デイプール | ナイトプール | |
| 1日(火) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 2日(水) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 3日(木) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 4日(金) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 5日(土) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 6日(日) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 7日(月) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 8日(火) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 9日(水) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 10日(木) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 11日(金) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 12日(土) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 13日(日) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 14日(月) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 15日(火) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 16日(水) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 17日(木) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 18日(金) | A | 10:00~17:00 | ー |
| 19日(土) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 20日(日) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 21日(月) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 22日(火) | B | 10:00~17:00 | 18:00~21:00 |
| 23日(水) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 24日(木) | A | ー | ー |
| 25日(金) | A | ー | ー |
| 26日(土) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 27日(日) | B | 10:00~17:00 | ー |
| 28日(月) | A | ー | ー |
| 29日(火) | A | ー | ー |
| 30日(水) | A | ー | ー |
※上記をご観覧いただく場合はラグナシアへの入園が必要です。
>チケット料金はこちら >営業時間はこちら
※天候などより、ショーの演出内容を一部変更する場合がございます。
※上記画像はイラストも含め、イメージです。